阻燃
耐火電纜系列產(chǎn)品適用于凡是在火災(zāi)時,仍需保持正常運行的線路如工業(yè)及民用建筑的消防系統(tǒng),應(yīng)急照明系統(tǒng),救生系統(tǒng),報警及重要的監(jiān)控回路等。常用于:
1、 消防泵,噴淋泵,消防電梯的供電線路及控制電線。
2、 防火卷簾門,電動防火門,排煙系統(tǒng)風(fēng)機(jī),排煙閥,防火閥的供電控制線路。
3、 消防報警系統(tǒng)的手動報警線路,消防廣播及電話線路。
4、 高層建筑及機(jī)場,地鐵等重要設(shè)施中的安保閉路電視線路。
5、 集中供電的應(yīng)急照明線路,控制及保護(hù)電源線路。
6、 大中型變配電所重要的繼電保護(hù)線路及操作電源線路。
7、 計算機(jī)監(jiān)控線路。
一、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
二、耐火型電線電纜的說明
耐火型電線電纜是指在規(guī)定試驗條件下,在火焰中燃燒一定時間內(nèi)能保持正常運行的電纜。
(!)、按GB/T19216-2003《在火焰條件下電纜或光纜的線路完整性試驗》的標(biāo)準(zhǔn)要求,
耐火電線電纜的必須在750℃下燃燒90min,2A熔絲不熔斷。
(2)、耐火型電線電纜采用耐高溫的有機(jī)隔火帶作耐火層。按照GB/T19666-2005,
耐火電線電纜可以分為阻燃耐火電線電纜和非阻燃耐火電線電纜。阻燃耐火電線電纜主要是在絕緣或護(hù)套中加入阻燃劑,就可以同時滿足阻燃特性。非阻燃耐火電線電纜就是在絕緣或護(hù)套中不添加阻燃劑,它不具備阻燃特性。
(3)、根據(jù)GB/T18380.3-2002規(guī)定的試驗條件,
阻燃電線電纜分為A、B、C、D四個等級。見下表:
阻燃等級 供火溫度 供火時間 成束敷設(shè)電纜的非金屬材料體積 碳化高度 自息時間 適用產(chǎn)品
A ≥815℃ 40min ≥7升/米 ≤2.5米 ≤1h 耐火
阻燃電纜
B ≥815℃ 40min ≥3.5升/米 ≤2.5米 ≤1h 耐火阻燃電纜
C ≥815℃ 20min ≥1.5升/米 ≤2.5米 ≤1h 耐火阻燃電纜
D ≥815℃ 20min ≥0.5升/米 ≤2.5米 ≤1h 耐火阻燃電纜
三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
四、阻燃耐火型電纜產(chǎn)品表示方法
(1) 阻燃耐火電線電纜的型號表示方法:阻燃耐火電線電纜的型號是在普通電纜的型號前加○-△-□,○-是指阻燃代號用Z表示,△-是阻燃級別代號,阻燃級別分為A,B,C,D四個級別,□-是耐火電線電纜的代號,用N表示。
阻燃耐火A類耐火:ZAN 阻燃B類耐火:ZBN 阻燃C類耐火:ZCN
(2) 產(chǎn)品用型號、額定電壓、芯數(shù)、標(biāo)稱截面和標(biāo)準(zhǔn)號表示。
五、電纜的型號及名稱:
型號 名稱 阻燃級別 芯數(shù) 截面m㎡ 額定電壓V
ZN-BV 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃耐火電線 A、B、C、D 1 1.5-400 450/750
ZN-BVV 銅芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套圓形阻燃耐火電纜 A、B、C、D 1-5 1.5-35 300/500
ZN-BVVB 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁形阻燃耐火電纜 A、B、C、D 2,3 0.75-10 300/500
ZN-BVR 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃耐火軟電纜 A、B、C、D 1 2.5-70 450/750
ZN-RVS 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用阻燃耐火軟電纜 A、B、C、D 1 0.75-2.5 300/300
ZN-RV 銅芯軟導(dǎo)體無護(hù)套阻燃耐火電纜 A、B、C、D 1 1.5-240 450/750
ZN-KVV 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃耐火
控制電纜 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750
ZN-KVV22 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃耐火控制電纜 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750
ZN-KVVP2 聚氯乙烯絕緣鋼帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃耐火控制電纜 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750
ZN-KVVP2-22 聚氯乙烯絕緣鋼帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃耐火控制電纜 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750
ZN-KVJV 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃耐火控制電纜 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750
ZN-KVJV22 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃耐火控制電纜 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750
ZN-KVJVP2 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃耐火控制電纜 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750
ZN-KYJVP2-22 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃耐火控制電纜 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750
ZN-VV 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃耐火
電力電纜 A、B、C、D 1-5 1.5-800 600/1000
ZN-VV22 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃
耐火電力電纜 A、B、C、D 1-5 1.5-400 600/1000
ZN-YJV 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套阻燃耐火電力電纜 A、B、C、D 1-5 1.5-800 600/1000
ZN-YJV22 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃耐火電力電纜 A、B、C、D 1-5 1.5-400 600/1000
六、使用特性
1、 阻燃耐火電力電纜的額定電壓U0/U為450/750,阻燃耐火電線電纜的額定電壓U0/U為450/750及以下。
2、 PVC絕緣電纜長期允許工作溫度不超過70℃,XLPE絕緣電纜長期允許工作溫度不超過90℃。
3、 安裝時環(huán)境溫度不宜低于0℃
4、 電纜安裝時的最小彎曲半徑。
A、 阻燃耐火電線外經(jīng)(D)小于25mm,電纜的允許彎曲半徑應(yīng)不小于4D,外經(jīng)(D)為25mm及以上電纜的允許彎曲半徑應(yīng)不小于6D。
B、 阻燃耐火控制電纜:無鎧裝層的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
C、 阻燃耐火電力電纜的最小彎曲半徑。見表:(D—電纜的外徑)
項目 單芯電纜 多芯電纜
無鎧裝 有鎧裝 無鎧裝 有鎧裝
安裝時最小彎曲半徑 20D 15D 15D 12D
5、 多芯電纜中性線導(dǎo)體標(biāo)稱截面表
主絕緣線芯導(dǎo)體標(biāo)稱截面m㎡ 中性線導(dǎo)體標(biāo)稱截面m㎡
3+1,3+2,4+1芯 等4,5芯
4 2.5 4
6 4 6
10 6 10
16 10 16
25 16 25
35 16 35
50 25 50
70 35 70
95 50 95
120 70 120
150 70 150
185 95 185
240 120 240
300 150 300
400 185 400
6、 單芯電纜導(dǎo)電線芯為圓形,16m㎡及以上者可以緊壓。多芯電纜線芯截面為35m㎡及以下者,線芯應(yīng)為圓形,線芯截面在50m㎡及以上者為扇形,瓦型或半圓形。四芯電纜中第4芯(中性線芯)可以為圓形或扇形。五芯電纜中中性線可以為圓形或瓦型6m㎡及以下者允許由單根線組成。成型導(dǎo)體(扇形,瓦形或半圓形)應(yīng)當(dāng)緊壓。
七、電力電纜截面范圍:
芯數(shù) 截面m㎡
1 1.5-300
2 1.5-300
3 1.5-300
4 1.5-300
3+1 2.5-300
5 1.5-240
3+2 2.5-240
4+1 2.5-240
八、單芯鋼帶電纜僅適用于直流系統(tǒng)
九、絕緣線芯識別:
阻燃耐火電力電纜按照塑料絕緣電力電纜絕緣線芯識別要求進(jìn)行分色,阻燃耐火控制電纜按照塑料絕緣控制電纜絕緣線芯識別要求進(jìn)行分色,阻燃耐火電線電纜按照
聚氯乙烯絕緣電線電纜絕緣線芯識別要求進(jìn)行分色。
十、主要性能
1、 成品電線電纜的耐火特性是在750℃的火焰下燃燒90min,且在額定電壓下不被擊穿。其耐火特性的試驗裝置應(yīng)符合GB/T19216.11-2003及IEC60331-11:1999,耐火特性的試驗方法和要求符合GB/T19216.11-2003及IEC60331-11:1999
2、 成品阻燃耐火電線的阻燃特性應(yīng)能經(jīng)受5個周期的垂直燃燒試驗,而不傳遞火焰,試驗后試樣持續(xù)燃燒時間不超過1h.成品電纜應(yīng)進(jìn)行成束電纜燃燒試驗,試驗后電纜燒焦或受影響部分達(dá)到的高度應(yīng)不超過火焰作用點以上2.5m.
3、 電線電纜應(yīng)經(jīng)受-15℃的低溫卷燒試驗或低溫沖擊試驗,試驗后試驗表單應(yīng)無目力可見裂紋。
4、 70℃的成品電線絕緣體積電阻效應(yīng)應(yīng)不大于1*1010Ω.cm
5、 成品阻燃耐火電線電纜應(yīng)能經(jīng)受2.5KV交流電壓試驗,5min不擊穿;成品阻燃耐火控制電纜應(yīng)能經(jīng)受3.5KV交流電壓試驗,5min不被擊穿。
6、 阻燃耐火電線電纜采用高阻燃的聚氯乙烯塑料,氧指數(shù)大于30%
7、 除具有以上特性外,其他性能與同類普通電纜相同。
十一、電氣裝備用耐火電線電纜的規(guī)格及參考數(shù)據(jù):
ZN-BV 450/750銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃耐火電線電纜綜合數(shù)據(jù)
標(biāo)稱截面m㎡ 導(dǎo)體種類 耐火層 絕緣標(biāo)稱厚度mm 絕緣標(biāo)稱外徑mm 20℃時導(dǎo)體最大直流 70℃時最小絕緣電阻MΩKM 理論重量KG/KM
層厚度mm
1.5 1 2*0.14 0.7 3.4 12.1 0.011 25.9
1.5 2 2*0.14 0.7 3.6 12.1 0.010 27.0
2.5 1 2*0.14 0.8 4.0 7.41 0.010 38.9
2.5 2 2*0.14 0.8 4.3 7.41 0.009 40.7
4 1 2*0.14 0.8 4.5 4.61 0.0085 55.0
4 2 2*0.14 0.8 4.8 4.61 0.0077 57.1
6 1 2*0.14 0.8 5.0 3.08 0.0070 75.7
6 2 2*0.14 0.8 5.4 3.08 0.0065 78.4
10 2 2*0.14 1.0 6.7 1.83 0.0070 126.2
16 2 2*0.14 1.0 7.8 1.15 0.0050 187.8
25 2 2*0.14 1.2 9.5 0.727 0.0050 286.4
35 2 2*0.14 1.2 10.6 0.524 0.0040 385.2
50 2 2*0.14 1.4 12.3 0.387 0.0045 542.6
70 2 2*0.14 1.4 14.1 0.268 0.0035 738.1
95 2 2*0.14 1.6 16.4 0.193 0.0035 995.9
120 2 2*0.14 1.6 18.1 0.153 0.0032 1236.2
150 2 2*0.14 1.8 20.0 0.124 0.0032 1540.8
185 2 2*0.14 2.0 22.3 0.0991 0.0032 1898.0
240 2 2*0.14 2.2 25.3 0.0754 0.0032 2448.2
300 2 2*0.14 2.4 28.1 0.0601 0.0030 3046.6
400 2 2*0.14 2.6 31.9 0.0470 0.0028 4022.9
ZN-BVVB 300/500V銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁型阻燃耐火電纜綜合參數(shù)
芯數(shù)*標(biāo)稱截面m㎡ 實芯或絞合導(dǎo)體中單線最少根數(shù) 隔火層 絕緣厚度規(guī)定值mm 護(hù)套厚度規(guī)定值mm 外形尺寸mm 70℃時最小絕緣電阻MΩ.KM 20℃時最大直流電阻
Ω/KM 理論重量KG/KM
層厚度
2*1.0 1 2*0.14 0.6 0.9 8.9*5.5 0.011 18.1 67.78
2*1.5 1 2*0.14 0.7 0.9 9.9*6.0 0.011 12.1 86.96
2*2.5 1 2*0.14 0.8 1.0 11.5*6.9 0.010 7.41 123.69
2*4 1 2*0.14 0.8 1.0 12.6*7.5 0.0085 4.61 161.31
2*4 7 2*0.14 0.8 1.0 13.3*7.8 0.008 4.61 169.11
2*6 1 2*0.14 0.8 1.1 14.0*8.3 0.0070 3.08 214.36
2*6 7 2*0.14 0.8 1.1 14.9*8.69 0.0065 3.08 224.39
2*10 7 2*0.14 0.8 1.2 18.2*10.5 0.0065 1.83 345.56
3*1.0 1 2*0.14 1.0 0.9 12.3*5.5 0.011 18.1 98.57
3*1.5 1 2*0.14 0.6 0.9 13.4*6.0 0.011 12.1 127.47
3*2.5 1 2*0.14 0.7 1.0 15.7*6.9 0.010 7.41 181.97
3*4 1 2*0.14 0.8 1.1 17.8*7.7 0.0085 4.61 245.17
3*4 7 2*0.14 0.8 1.1 18.5*7.8 0.008 4.61 250.58
3*6 1 2*0.14 0.8 1.1 19.5*8.3 0.0070 3.08 317.60
3*6 7 2*0.14 0.8 1.1 20.6*8.7 0.0065 3.08 332.93
3*10 7 2*0.14 0.1 1.2 24.3*10.5 0.0065 1.83 514.93
ZN-BVV 300/500V銅芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套圓形阻燃耐火電纜綜合數(shù)據(jù)
芯數(shù)*標(biāo)稱截面m㎡ 導(dǎo)體種類 隔火層 絕緣厚度規(guī)定值mm 護(hù)套厚度規(guī)定值mm 理論外徑mm 70℃時最小絕緣電阻MΩ.KM 20℃時最大直流電阻
Ω/KM 理論重量KG/KM
層厚度
1.5 1 2*0.14 0.7 0.8 5.02 0.011 12.1 41.17
1.5 7 2*0.14 0.7 0.8 5.20 0.010 12.1 42.92
2.5 1 2*0.14 0.8 0.8 5.62 0.010 7.41 59.29
2.5 7 2*0.14 0.8 0.8 5.88 0.009 7.41 62.12
4 1 2*0.14 0.8 0.9 6.29 0.0085 4.61 77.34
4 7 2*0.14 0.8 0.9 6.59 0.0077 4.61 80.70
6 1 2*0.14 0.8 0.9 6.80 0.0070 3.08 100.23
6 7 2*0.14 0.8 0.9 7.16 0.0065 3.08 104.38
10 1 2*0.14 1.0 0.9 8.49 0.0065 1.83 166.84
2*1.5 1 2*0.14 0.7 1.2 10.84 0.011 12.1 145.23
2*1.5 2 2*0.14 0.7 1.2 11.20 0.010 12.1 151.21
2*2.5 1 2*0.14 0.8 1.2 12.04 0.010 7.41 183.89
2*2.5 2 2*0.14 0.8 1.2 12.56 0.009 7.41 192.84
2*4 1 2*0.14 0.8 1.2 12.98 0.0085 4.61 225.93
2*4 2 2*0.14 0.8 1.2 13.58 0.0077 4.61 236.47
2*6 1 2*0.14 0.8 1.2 14.00 0.0070 3.08 278.18
2*6 2 2*0.14 0.8 1.2 14.72 0.0065 3.08 291.04
2*10 2 2*0.14 1.0 1.4 17.78 0.0065 1.83 433.45
2*16 2 2*0.14 1.0 1.4 19.88 0.0052 1.15 579.90
2*25 2 2*0.14 1.2 1.4 23.32 0.0050 0.727 818.23
2*35 2 2*0.14 1.2 1.6 26.40 0.0044 0.524 1097.05
3*1.5 1 2*0.14 0.7 1.2 11.37 0.011 12.1 176.74
3*1.5 2 2*0.14 0.7 1.2 11.75 0.010 12.1 184.09
3*2.5 1 2*0.14 0.8 1.2 12.66 0.010 7.41 229.36
3*2.5 2 2*0.14 0.8 1.2 13.22 0.009 7.41 240.47
3*4 1 2*0.14 0.8 1.2 13.67 0.0085 4.61 288.23
3*4 2 2*0.14 0.8 1.2 14.32 0.0077 4.61 301.35
3*6 1 2*0.14 0.8 1.4 15.17 0.0070 3.08 377.85
3*6 2 2*0.14 0.8 1.4 15.95 0.0065 3.08 394.74
3*10 2 2*0.14 1.0 1.4 18.81 0.0065 1.83 571.65
3*16 2 2*0.14 1.0 1.4 21.07 0.0052 1.15 781.02
3*25 2 2*0.14 1.2 1.4 24.78 0.0050 0.727 1121.59
3*35 2 2*0.14 1.2 1.6 28.03 0.0044 0.524 1504.63
4*1.5 1 2*0.14 0.7 0.7 12.26 0.011 12.1 212.07
4*1.5 2 2*0.14 0.7 0.7 12.69 0.010 12.1 221.01
4*2.5 1 2*0.14 0.8 0.8 13.70 0.010 7.41 279.32
4*2.5 2 2*0.14 0.8 0.8 14.33 0.009 7.41 292.88
4*4 1 2*0.14 0.8 0.8 15.24 0.0085 4.61 371.43
4*4 2 2*0.14 0.8 0.8 15.96 0.0077 4.61 388.24
4*6 1 2*0.14 0.8 0.8 16.47 0.0070 3.08 468.68
4*6 2 2*0.14 0.8 0.8 17.34 0.0065 3.08 489.28
4*10 2 2*0.14 1.0 1.0 20.55 0.0065 1.83 718.09
4*16 2 2*0.14 1.0 1.0 23.08 0.0052 1.15 991.66
4*25 2 2*0.14 1.2 1.2 28.04 0.0050 0.727 1494.98
4*35 2 2*0.14 1.2 1.2 30.79 0.0044 0.524 1927.63
5*1.5 1 2*0.14 0.7 0.7 13.23 0.011 12.1 248.34
5*1.5 2 2*0.14 0.7 0.7 13.72 0.010 12.1 258.91
5*2.5 1 2*0.14 0.8 0.8 14.85 0.010 7.41 330.40
5*2.5 2 2*0.14 0.8 0.8 15.56 0.009 7.41 346.47
5*4 1 2*0.14 0.8 0.8 16.52 0.0085 4.61 441.34
5*4 22 2*0.14 0.8 0.8 17.33 0.0077 4.61 461.24
5*6 1 2*0.14 0.8 0.8 17.90 0.0070 3.08 561.02
5*6 2 2*0.14 0.8 0.8 18.87 0.0065 3.08 585.44
5*10 2 2*0.14 1.0 1.0 22.46 0.0065 1.83 866.56
5*16 2 2*0.14 1.0 1.0 25.70 0.0052 1.15 1231.57
5*25 2 2*0.14 1.2 1.2 30.74 0.0050 0.727 1818.57
5*35 2 2*0.14 1.2 1.2 34.22 0.0044 0.524 2390.23
表10 ZN-BVR 450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃耐火軟電纜
導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 絞合導(dǎo)體中單線最少根數(shù) 隔火層 絕緣層厚度規(guī)定值mm 平均外徑mm 70℃時最小絕緣電阻MΩ.KM 20℃時最大直流電阻
Ω/KM 理論重量KG/KM
層·厚度mm
2.5 19 2*0.14 0.8 5.0 0.011 7.41 40.95
4 19 2*0.14 0.8 5.3 0.009 4.61 57.74
6 19 2*0.14 0.8 5.8 0.0084 3.08 79.36
10 49 2*0.14 1.0 7.8 0.0072 1.83 131.42
16 49 2*0.14 1.0 9.0 0.0062 1.15 193.20
25 98 2*0.14 1.2 10.6 0.0058 0.727 294.01
35 133 2*0.14 1.2 12.5 0.0052 0.524 397.22
50 133 2*0.14 1.4 14.5 0.0051 0.387 558.61
70 189 2*0.14 1.4 16.5 0.0045 0.268 760.76
表11 ZN-KVV 450/750V聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃耐火控制電纜
芯數(shù)·截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量KG/KM 芯數(shù)·截面mm2
結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量KG/KM 芯數(shù)·截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量KG/KM
2*1.5 1/1.38 10.04 165.03 7*1.5 1/1.38 13.46 284.29 14*1.5 1/1.38 18.90 541.96
2*1.5 7/0.52 10.40 186.23 7*1.5 7/0.52 14.00 296.64 14*1.5 7/0.52 19.69 565.69
2*2.5 1/1.78 10.84 209.77 7*2.5 1/1.78 15.26 397.23 14*2.5 1/1.78 20.66 714.95
2*2.5 7/0.68 11.36 217.35 7*2.5 7/0.68 16.04 521.63 14*2.5 7/0.68 21.81 749.64
2*4 1/2.25 11.78 249.33 7*4.0 1/2.25 16.67 522.75 14*4.0 1/2.25 23.14 984.58
2*4 7/0.85 12.38 258.27 7*4.0 7/0.78 17.67 545.80 14*4.0 7/0.78 24.46 1027.51
2*6 1/2.76 12.80 298.87 7*6.0 1/2.78 18.20 682.12 14*6.0 1/2.78 25.39 1297.92
2*6 7/1.04 13.52 309.81 7*6.0 7/1.04 19.28 710.55 14*6.0 7/1.04 26.98 1332.19
3*1.5 1/1.38 10.57 196.00 8*1.5 1/1.38 15.09 254.89 16*1.5 1/1.38 19.87 604.95
3*1.5 7/0.68 10.95 202.57 8*1.5 7/0.52 15.68 369.82 16*1.5 7/0.52 20.72 631.46
3*2.5 1/1.78 11.43 248.38 8*2.5 1/1.78 16.41 456.80 16*2.5 1/1.78 22.15 826.10
3*2.5 7/0.68 11.99 257.94 8*2.5 7/0.68 17.26 478.61 16*2.5 7/0.68 23.38 866.25
3*4 1/2.25 12.44 304.45 8*4.0 1/2.25 17.96 603.65 19*1.5 1/1.38 20.90 695.09
3*4 7/0.85 13.09 315.80 8*4.0 7/0.85 18.95 629.63 19*1.5 7/0.52 21.80 725.54
3*6.0 1/2.76 14.14 411.71 8*6.0 1/2.76 20.04 807.57 19*2.5 1/1.78 23.30 952.07
3*6.0 7/1.04 14.91 426.97 8*6.0 7/1.04 21.23 843.95 19*2.5 7/0.68 24.60 998.09
4*1.5 1/1.38 11.46 238.92 10*1.5 1/1.38 17.48 442.30 24*1.5 1/1.38 24.72 889.85
4*1.5 7/0.52 11.89 248.51 10*1.5 7/0.52 18.20 460.75 24*1.5 7/0.52 25.80 928.98
4*2.5 1/1.78 12.42 292.75 10*2.5 1/1.78 19.08 569.20 24*2.5 1/1.78 27.12 1182.95
4*2.5 7/0.68 13.05 304.54 10*2.5 7/0.68 20.12 569.14 24*2.5 7/0.68 28.68 1240.19
4*4.0 1/2.25 14.16 409.27 10*4.0 1/2.25 21.36 779.10 27*1.5 1/1.38 25.25 975.68
4*4.0 7/0.85 14.88 424.51 10*4.0 7/0.85 22.56 812.55 27*1.5 7/0.52 26.35 1081.52
4*6.0 1/2.76 15.39 503.85 10*6.0 1/2.76 23.40 1007.65 27*2.5 1/1.78 27.71 1302.80
4*6.0 7/1.04 16.26 522.57 10*6.0 7/1.04 24.84 1054.88 27*2.5 7/0.68 29.31 1365.49
5*1.5 1/1.38 12.43 285.57 12*1.5 1/1.38 18.01 479.85 30*1.5 1/1.38 26.14 1065.48
5*1.5 7/0.52 12.92 295.21 12*1.5 7/0.52 18.75 500.84 30*1.5 7/0.52 27.29 1112.24
5*2.5 1/1.78 14.11 373.35 12*2.5 1/1.78 19.67 629.56 30*2.5 1/1.78 28.70 1427.10
5*2.5 7/0.68 14.82 412.62 12*2.5 7/0.68 20.75 660.27 30*2.5 7/0.68 30.37 1495.54
5*4.0 1/2.25 15.38 489.59 12*4.0 1/2.25 22.02 864.85 37*1.5 1/1.38 28.14 1247.25
5*4.0 7/0.85 16.19 507.70 12*4.0 7/0.85 23.27 902.87 37*1.5 7/0.52 29.40 1330.12
5*6.0 1/2.76 16.76 606.22 12*6.0 1/2.76 24.14 1135.49 37*2.5 1/1.78 30.94 1716.24
5*6.0 7/1.04 17.73 628.50 12*6.0 7/1.04 25.63 1182.41
表12 ZN-KVV22 450/750V聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃耐火控制電纜
芯數(shù)·截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量KG/KM 芯數(shù)·截面mm2
結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量KG/KM 芯數(shù)·截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量KG/KM
2*1.5 1/1.38 13.8 325 7*1.5 1/1.38 17.3 488 14*1.5 1/1.38 22.5 800
2*1.5 7/0.52 14.2 351 7*1.5 7/0.52 17.8 507 14*1.5 7/0.52 23.3 833
2*2.5 1/1.78 15.0 393 7*2.5 1/1.78 19.1 619 14*2.5 1/1.78 25.1 1043
2*2.5 7/0.68 15.6 408 7*2.5 7/0.68 19.8 653 14*2.5 7/0.68 26.3 1094
2*4 1/2.25 16.0 446 7*4.0 1/2.25 20.5 762 14*4.0 1/2.25 27.2 1316
2*4 7/0.85 16.6 463 7*4.0 7/0.78 21.4 797 14*4.0 7/0.78 28.5 1376
2*6 1/2.76 17.0 510 7*6.0 1/2.78 22.4 964 14*6.0 1/2.78 29.5 1658
2*6 7/1.04 17.7 531 7*6.0 7/1.04 23.5 1008 14*6.0 7/1.04 31.1 1732
3*1.5 1/1.38 14.4 362 8*1.5 1/1.38 18.3 547 16*1.5 1/1.38 23.5 874
3*1.5 7/0.68 14.8 374 8*1.5 7/0.52 18.9 569 16*1.5 7/0.52 24.3 911
3*2.5 1/1.78 15.7 442 8*2.5 1/1.78 20.3 695 16*2.5 1/1.78 26.3 1147
3*2.5 7/0.68 16.2 459 8*2.5 7/0.68 21.1 727 16*2.5 7/0.68 27.5 1203
3*4 1/2.25 16.7 512 8*4.0 1/2.25 21.8 861 19*1.5 1/1.38 24.5 976
3*4 7/0.85 17.3 533 8*4.0 7/0.85 22.8 900 19*1.5 7/0.52 25.4 1017
3*6.0 1/2.76 17.8 612 8*6.0 1/2.76 23.9 1089 19*2.5 1/1.78 27.5 1292
3*6.0 7/1.04 18.5 637 8*6.0 7/1.04 25.1 1141 19*2.5 7/0.68 28.8 1355
4*1.5 1/1.38 15.3 415 10*1.5 1/1.38 20.7 662 24*1.5 1/1.38 27.9 1185
4*1.5 7/0.52 15.7 432 10*1.5 7/0.52 21.8 712 24*1.5 7/0.52 29.0 1236
4*2.5 1/1.78 16.7 502 10*2.5 1/1.78 23.5 870 24*2.5 1/1.78 31.5 1580
4*2.5 7/0.68 17.3 523 10*2.5 7/0.68 24.5 911 24*2.5 7/0.68 33.1 1657
4*4.0 1/2.25 17.8 612 10*4.0 1/2.25 25.4 1082 27*1.5 1/1.38 28.4 1275
4*4.0 7/0.85 18.6 636 10*4.0 7/0.85 26.6 1130 27*1.5 7/0.52 29.6 1330
4*6.0 1/2.76 19.1 722 10*6.0 1/2.76 27.4 1336 27*2.5 1/1.78 32.1 1711
4*6.0 7/1.04 19.9 751 10*6.0 7/1.04 28.8 1402 27*2.5 7/0.68 33.7 1794
5*1.5 1/1.38 16.2 476 12*1.5 1/1.38 21.2 705 30*1.5 1/1.38 29.3 1373
5*1.5 7/0.52 16.7 493 12*1.5 7/0.52 22.0 734 30*1.5 ,
7/0.52 30.5 1432
5*2.5 1/1.78 17.9 577 12*2.5 1/1.78 24.1 941 30*2.5 1/1.78 33.2 1852
5*2.5 7/0.68 18.6 625 12*2.5 7/0.68 25.2 987 30*2.5 7/0.68 34.9 1967
5*4.0 1/2.25 19.1 709 12*4.0 1/2.25 26.1 1179 37*1.5 1/1.38 31.3 1601
5*4.0 7/0.85 19.9 738 12*4.0 7/0.85 27.3 1233 37*1.5 7/0.52 32.6 1670
5*6.0 1/2.76 20.9 865 12*6.0 1/2.76 28.2 1476 37*2.5 1/1.78 37.3 2565
5*6.0 7/1.04 21.9 901 12*6.0 7/1.04 29.7 1543 37*2.5 7/0.68 39.2 2692
表13 ZN-KV-2 450/750V聚氯乙烯絕緣鋼帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃耐火控制電纜
芯數(shù)·截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量KG/KM 芯數(shù)·截面mm2
結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量KG/KM 芯數(shù)·截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量KG/KM
2*1.5 1/1.38 9.9 169 7*1.5 1/1.38 14.0 309 14*1.5 1/1.38 18.8 542
2*1.5 7/0.52 10.3 190 7*1.5 7/0.52 14.5 322 14*1.5 7/0.52 20.0 587
2*2.5 1/1.78 11.1 221 7*2.5 1/1.78 15.8 419 14*2.5 1/1.78 21.8 775
2*2.5 7/0.68 12.3 249 7*2.5 7/0.68 16.5 445 14*2.5 7/0.68 23.1 819
2*4 1/2.25 12.7 282 7*4.0 1/2.25 17.2 547 14*4.0 1/2.25 24.0 1030
2*4 7/0.85 13.3 292 7*4.0 7/0.78 18.1 571 14*4.0 7/0.78 25.3 1075
2*6 1/2.76 13.7 334 7*6.0 1/2.78 18.7 708 14*6.0 1/2.78 26.3 1347
2*6 7/1.04 14.4 347 7*6.0 7/1.04 19.8 738 14*6.0 7/1.04 27.9 1403
